価格 | 320万円(@3.9万) | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区宮浦 | |||
土地面積 | 公簿 271.07平方メートル(81.99坪) | |||
建物構造 | 木造 | |||
建物面積 | ||||
都市計画 | 市街化調整区域 | |||
地目 | 宅地 | 用途地域 | ||
交通 | 宮浦バス停 徒歩4分 | |||
築年月日 | 駐車場 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
接道状況 | 北側:幅員2.1m公道 | |||
設備 | 公営水道・浄化槽・個別プロパン | |||
現状 | 古家有り | |||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介 | |
学区 | 甲浦小・光南台中 | |||
備考 | 敷地内別筆にて畑があります(104.96坪) | |||
岡山市南区宮浦売地
2020年11月16日