価格 | 万円(@万) | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 広島県神石郡神石高原町 | |||
土地面積 | 公簿 1,152平方メートル(348.48坪) | |||
地目 | 雑種地 | |||
現状 | 太陽光発電所 | |||
接道状況 | 南側:幅員6m公道 | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |
設備 | 中国電力 | |||
建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
年間売電 | 180万円 | 売電単価 | 19.8円(税込) | |
運転開始日 | 2019年10月 | |||
引渡し | 即引渡し可 | |||
取引形態 | 専任媒介 | |||
発電出力 | 49.5kW | 太陽電池合計出力 | 79.2kW | |
備考 | ・モジュール:(株)ウエストホールディングス 288枚 ・パワコン:オムロン(株) 9台 | |||
・監視システム:(株)NTTスマイルエナジー 1式 ・集電箱:1台 | ||||
・架台:横置4段4列12度 横置4段6列12度 横置4段8列12度 |
神石高原町太陽光発電所
2023年07月12日